
Bautrockner TTK Qube
Professioneller Wohnraumtrockner
Ganz viel Power für ganz kleine Räume
Entfeuchtungsleistung in 24h
maximal 20 ltr.
Tagesmiete: 7,00 € inkl. MwSt.
Bautrockner TTK Qube - Technische Daten
Arbeitsbereich | 5°C - 35°C |
Luftmenge | 283 m³/Std. |
Stromverbrauch | 0,36 kW |
Anschluss/Strom | 230 V/ 50 Hz |
Betriebszähler/MID | ja |
Abschaltautomatik | ja |
Betriebsstrom | 10 A |
L x B x H cm | 31,3 x 38,2 x 34 |
Gewicht | 16 kg |
Lautstärke | 53 dB |
Kondensatpumpe | ja |
Förderhöhe | max. 10 m |
Hygrostat | ja |
Tagesmiete | 7,00 € inkl. MwSt. |
Bautrockner TTK 125 S
Profi-Minikraft: Für kleine Räume.
Entfeuchtungsleistung in 24h
maximal 32 ltr.
bei 20°C / 60% RF 11 ltr.
Tagesmiete: 8,00 € inkl. MwSt.
Bautrockner TTK 125 S - Technische Daten
Arbeitsbereich | 5°C - 35°C |
Luftmenge | 250 m³/Std. |
Stromverbrauch | 0,56 kW |
Anschluss/Strom | 230 V/ 50 Hz |
Betriebsstrom | 10 A |
L x B x H cm | 39,7 x 35,6 x 55,6 |
Gewicht | 24 kg |
Lautstärke | 52 dB |
Wasserauffangbehälter | 6 ltr. (integriert) |
Tagesmiete | 8,00 € inkl. MwSt. |
Bautrockner TTK 200
Klein, aber fein der Mini-Profi mit Maxikraft für Räume und kleine Wohnungen.
Entfeuchtungsleistung in 24h
maximal 35 ltr.
bei 20°C / 60% RF 17 ltr.
Tagesmiete 10,00 € inkl. MwSt.
Bautrockner TTK 200 - Technische Daten
Arbeitsbereich | 0°C - 40°C |
Luftmenge | 230 m³/Std. |
Stromverbrauch | 0,80 kW |
Anschluss/Strom | 230 V/ 50 Hz |
Betriebsstrom | 2,8 A |
L x B x H cm | 48 x 51 x 72 |
Gewicht | 34 kg |
Lautstärke | 52 dB |
Wasserauffangbehälter | 11 ltr. (integriert) |
Tagesmiete | 10,00 € inkl. MwSt. |
Bautrockner TTK 175 S
Klein, aber oho: Für Räume und kleine Wohnungen
Entfeuchtungsleistung in 24h
maximal 50 ltr.
bei 20°C / 60% RF 18 ltr.
Tagesmiete 10,50 € inkl. MwSt.
Bautrockner TTK 175 S - Technische Daten
Arbeitsbereich | 5°C - 32°C |
Luftmenge | 580 m³/Std. |
Stromverbrauch | 0,75 kW |
Anschluss/Strom | 230 V/ 50 Hz |
Betriebsstrom | 3,2 A |
L x B x H cm | 64,5 x 44,5 x 50 |
Gewicht | 35 kg |
Lautstärke | 52 dB |
Wasserauffangbehälter | 6 ltr. (integriert) |
Tagesmiete | 10,50 € inkl. MwSt. |
Bautrockner TTK 300
Multitalent für Neubauten, Wohnungen und größere Räume.
Entfeuchtungsleistung in 24h
Gratis:
Externer Wasserauffangbehälter 65 ltr.!
maximal 60 ltr.
bei 20°C / 80% RF 39 ltr.
Tagesmiete: 11,00 € inkl. MwSt.
Bautrockner TTK 300 - Technische Daten
Arbeitsbereich | 0°C - 40°C |
Luftmenge | 390 m³/Std. |
Stromverbrauch | 0,65 kW |
Anschluss/Strom | 230 V/ 50 Hz |
Betriebsstrom | 6,2 A |
L x B x H cm | 48 x 51 x 85 |
Gewicht | 41 kg |
Lautstärke | 57 dB |
Wasserauffangbehälter | 65 ltr. (extern) |
Tagesmiete | 11,00 € inkl. MwSt. |

Bautrockner TTK 500
Universal-Bautrockner - neu definiert
für Neubau, Wohnungen und große Räume
Entfeuchtungsleistung in 24h
Gratis:
Externer Wasserauffangbehälter 65 ltr.!
maximal 70 ltr.
bei 20°C / 60% RF 25,2 ltr.
Tagesmiete: 11,50 € inkl. MwSt.
Bautrockner TTK 500 - Technische Daten
Arbeitsbereich | 5°C - 35°C |
Luftmenge | 1280 m³/Std. |
Stromverbrauch | 1,58 kW |
Anschluss/Strom | 230 V/ 50 Hz |
Betriebszähler | ja |
Betriebsstrom | 10 AN |
L x B x H cm | 43,8 x 47 x 87 |
Gewicht | 52 kg |
Lautstärke | 58 dB |
Wasserauffangbehälter | 65 ltr. (extern) |
Kondensatpumpe | möglich |
Tagesmiete | 11,50 € inkl. MwSt. |
Bautrockner TTK 400
Universaltalent in Sachen Neubau, Wohnungen und große Räume.
Entfeuchtungsleistung in 24h
Gratis:
Externer Wasserauffangbehälter 65 ltr.!
maximal 75 ltr.
bei 20°C / 60% RF 30 ltr.
Tagesmiete 12,00 € inkl. MwSt.
Bautrockner TTK 400 - Technische Daten
Arbeitsbereich | 0°C - 40°C |
Luftmenge | 600 m³/Std. |
Stromverbrauch | 1 kW |
Anschluss/Strom | 230 V/ 50 Hz |
Betriebsstrom | 6,2 A |
L x B x H cm | 48 x 51 x 85 |
Gewicht | 42 kg |
Lautstärke | 52 dB |
Wasserauffangbehälter | 65 ltr. (extern) |
Tagesmiete | 12,00 € inkl. MwSt. |
Bautrockner TTK 600
Bärenstark in Hallen, Speichern, Neubauten und sehr großen Räumen.
Entfeuchtungsleistung in 24h
Gratis:
Externer Wasserauffangbehälter 65 ltr.!
maximal 125 ltr.
bei 20°C / 60% RF 48 ltr.
Tagesmiete 13,00 € inkl. MwSt.
Bautrockner TTK 600 - Technische Daten
Arbeitsbereich | 0°C - 40°C |
Luftmenge | 710 m³/Std. |
Stromverbrauch | 1,07 kW |
Betriebsstrom | 9,5 A |
notwendige Absicherung | 16 A |
Anschluss/Strom | 230 V/ 50 Hz |
Betriebsstundenzähler | Ja |
L x B x H cm | 58,5 x 50 x 102 |
Gewicht | 61 kg |
Lautstärke | 58 dB |
Wasserauffangbehälter | 65 ltr. (extern) |
Tagesmiete | 13,00 € inkl. MwSt. |

Bautrockner TTK 800
Der Champion für die Trocknung in großen Bereichen.
Entfeuchtungsleistung in 24h
Gratis:
Externer Wasserauffangbehälter 65 ltr.!
maximal 150 ltr.
bei 20°C / 60% RF 52 ltr.
Tagesmiete 15,00 € inkl. MwSt.
Bautrockner TTK 800 - Technische Daten
Arbeitsbereich | 0°C - 40°C |
Luftmenge | 900 m³/Std. |
Stromverbrauch | 1,7 kW |
Betriebsstrom | 9,5 A |
notwendige Absicherung | 16 A |
Anschluss/Strom | 230 V/ 50 Hz |
Betriebsstundenzähler | Ja |
L x B x H cm | 58,5 x 63 x 102 |
Gewicht | 70 kg |
Lautstärke | 60 dB |
Wasserauffangbehälter | 65 ltr. (extern) |
Tagesmiete | 15,00 € inkl. MwSt. |
Die Kaution im Überblick:
Die Mindestmietdauer beträgt 1 Kalendertag!
Kaution pro Bautrockner | 100,00 € |
Kaution pro Infrarot-Trockner | 100,00 € |
Kaution pro Pumpsauger | 100,00 € |
Kaution pro elektr. Heizgerät TDE 25 | 50,00 € |
Kaution pro elektr. Heizgerät TDE 95 | 100,00 € |
Kaution pro Starkstromkabel | 100,00 € |
Kaution pro Verlängerungskabel | 50,00 € |
Kaution pro Radial/Axialventilator | 100,00 € |
Kaution pro Feuchtigkeitsmesser | 50,00 € |